Pension Payment Schedule

Pension Payment Schedule

This schedule will assist you in determining when you can expect your 2026 pension payments.

Pension PaymentMake Changes no Later Than 3:00 PM PT*Mail Date for Paper ChecksDirect Deposit Payable Date**
DecemberDecember 15, 2025December 26, 2025December 31, 2025
JanuaryJanuary 15, 2026January 27, 2026January 30, 2026
FebruaryFebruary 13, 2026February 24, 2026February 27, 2026
MarchMarch 13, 2026March 25, 2026March 31, 2026
AprilApril 15, 2026April 27, 2026April 30, 2026
MayMay 15, 2026May 26, 2026May 29, 2026
JuneJune 13, 2026June 25, 2026June 30, 2026
JulyJuly 15, 2026July 28, 2026July 31, 2026
AugustAugust 14, 2026August 26, 2026August 31, 2026
SeptemberSeptember 15, 2026September 25, 2026September 30, 2026
OctoberOctober 15, 2026October 27, 2026October 30, 2026
NovemberNovember 13, 2026November 24, 2026November 30, 2026
DecemberDecember 15, 2026December 28, 2026December 31, 2026

*This is the deadline to make any changes to your contact information, tax withholding elections or Direct Deposit information for the pension payment indicated.

**Availability of funds from Direct Deposit may vary according to your financial institution.

Questions?

If you have any questions, you may contact the Retirement Services Section at (213) 279-3125 or toll-free at (844) 88-LAFPP (52377).