Pension Payment Schedule
This schedule will assist you in determining when you can expect your 2026 pension payments.
| Pension Payment | Make Changes no Later Than 3:00 PM PT* | Mail Date for Paper Checks | Direct Deposit Payable Date** |
|---|---|---|---|
| December | December 15, 2025 | December 26, 2025 | December 31, 2025 |
| January | January 15, 2026 | January 27, 2026 | January 30, 2026 |
| February | February 13, 2026 | February 24, 2026 | February 27, 2026 |
| March | March 13, 2026 | March 25, 2026 | March 31, 2026 |
| April | April 15, 2026 | April 27, 2026 | April 30, 2026 |
| May | May 15, 2026 | May 26, 2026 | May 29, 2026 |
| June | June 13, 2026 | June 25, 2026 | June 30, 2026 |
| July | July 15, 2026 | July 28, 2026 | July 31, 2026 |
| August | August 14, 2026 | August 26, 2026 | August 31, 2026 |
| September | September 15, 2026 | September 25, 2026 | September 30, 2026 |
| October | October 15, 2026 | October 27, 2026 | October 30, 2026 |
| November | November 13, 2026 | November 24, 2026 | November 30, 2026 |
| December | December 15, 2026 | December 28, 2026 | December 31, 2026 |
*This is the deadline to make any changes to your contact information, tax withholding elections or Direct Deposit information for the pension payment indicated.
**Availability of funds from Direct Deposit may vary according to your financial institution.
Questions?
If you have any questions, you may contact the Retirement Services Section at (213) 279-3125 or toll-free at (844) 88-LAFPP (52377).
